分析室
Analysis room
受託・処理する廃棄物の性状を事前に把握して、当社での処理の可否を確認、検討するとともに、処理後の製品である人工砂や再生重油の品質確認を行います。
また、研究開発に係る試験・分析等も行います。
分析室Ⅰ

分析室Ⅱ

蛍光X線分析装置

原子吸光光度計

ガスクロマトグラフ

マッフル炉、定温乾燥器

PCB分析前処理装置

分光光度計

廃棄物や出荷製品の性状分析設備(抜粋)
| 機器名 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原子吸光光度計 | 日立ハイテクノロジーズ | Z-2010 | |
| 水銀測定装置 | 平沼産業 | HG400-5D | |
| 蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | EDX-800HS | |
| 分光光度計 | 日立ハイテクノロジーズ | U-5100 | |
| ガスクロマトグラフ | ヤナコ計測 | YX8000-E | |
| PCB分析前処理装置 | シーズテック | SZ-PCB-PT010 | |
| フッ素蒸留装置 | 宮本理研 | FGC-82DX | |
| pHメーター | 堀場 | D-54SE | |
| 電子天秤 | オーハウスコーポレーション | PA214JP , PA2102JP | |
| 定温乾燥器 | ヤマト科学 | DX402 | |
| マッフル炉 | ヤマト科学 | FO200 | |
| 純水製造装置 | ヤマト科学 | WG203 | |
| ドラフトチャンバー | ダルトン | DFV-11AK-12AA1 | |
| 振とう機 | タイテック | TS-10 | |
| 攪拌機 | 新東科学 | BLh300 | |
| 放射線測定器 | クリアパルス | Mr.Gamma A2700 | CsI(TI)シンチレーション |
| 放射線測定器 | Mirion Technologies | RDS-80A | GM管 |

